|
|||||
北海道縦貫自動車道函館名寄線(A路線) | |||||
最初の開通 1971/12/4 最新の開通 2012/11/10 管理 NEXCO東日本 |
延長)443.5km(供用済) 起点)[6] 大沼公園(北海道七飯町) 終点)[48] 士別剣淵(北海道剣淵町) |
画像 | 区間解説 | |
---|---|---|
No Image |
区間1 七飯IC(仮)-大沼公園IC |
|
下り線(七飯IC→大沼公園IC) 未開通 |
上り線(大沼公園IC→七飯IC) 未開通 |
2015年着工、2019年現在建設中の区間。新直轄方式により建設され、北海道開発局管理となる予定。道中に長大トンネルを抱えていることから、開通はまだまだ先だろう。 |
区間15 江別東IC→三笠IC |
||
下り線(江別東IC→三笠IC) 探索:2019/7/7 執筆中 |
上り線(三笠IC→江別東IC) 未探索 |
この区間では広大な石狩平野を横断する。見晴らしは良いが冬期に「ドカ雪」が発生しやすく、通行止になりやすい区間でもある。 |
区間16 三笠IC-奈井江砂川IC |
||
下り線(三笠IC→奈井江砂川IC) 探索:2019/7/7 執筆中 |
上り線(奈井江砂川IC→三笠IC) 未探索 |
札幌と旭川の中間となる区間。並走一般道は29kmの直線であるが、道央道は緩やかなカーブを繰り返す。 |
区間17 奈井江砂川IC-深川JCT. |
||
下り線(奈井江砂川IC→深川JCT.) 探索:2018/7/7 執筆中 |
上り線(深川JCT.→奈井江砂川IC) 未探索 |
空知管内を縦断する区間。砂川SAは道内では規模が大きく、道北へ向かうドライバーの定番の休憩地点でもある。 |
区間18 深川JCT.-旭川鷹栖IC |
||
下り線(深川JCT.→旭川鷹栖IC) 探索:2019/7/7 公開:2019/8/10 |
上り線(旭川鷹栖IC→深川JCT.) 未探索 |
深川からはやや東を向いて走る。石狩川にかかる唯一の橋を通過した後、上川と空知を隔てるトンネル区間に突入する。 |
区間19 旭川鷹栖IC→比布JCT. |
||
下り線 (旭川鷹栖IC→比布JCT.) 探索:2019/7/7他 公開:2019/8/19 |
上り線(比布JCT.→旭川鷹栖IC) 未探索 |
旭川鷹栖IC以北は暫定2車線。上川盆地に広がる広大な水田地帯を走り抜け、その北縁で旭川紋別道を分岐する。 |
区間20 比布JCT.-士別剣淵IC |
||
下り線(比布JCT.→士別剣淵IC) 探索:2019/7/7 公開:2019/8/24 |
上り線(士別剣淵IC→比布JCT.) 未探索 |
2017年現在、日本最北の高速自動車国道となる区間。その終端、士別剣淵ICには日本最北の料金所が設置され、その先は無料区間として建設中だ。 |
No Image |
区間21 士別剣淵IC-名寄IC |
|
下り線(士別剣淵IC→名寄IC) 未開通 |
上り線(名寄IC→士別剣淵IC) 未開通 |
2019年現在建設中の区間。新直轄方式により建設され、北海道開発局管理となる予定。士別剣淵の開通から16年、工事は着々と進んでいるがまだ開通の気配はない…。 |
番号 | 旧番号 | 施設名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[E5]函館新道へ接続 | |||||||
この間 事業化未定 | |||||||
5? | 七飯IC(仮称) | 北海道r96/R5/R5函館新道 | 未定 | 北海道七飯町 | S281.9 | ||
この間 北海道開発局管理(新直轄方式により建設) | |||||||
6 | 20 | 大沼公園IC | 北海道r149/r843/r43/R5 | 2012/11/10 | 北海道森町 | 10.0km | S271.9 |
大沼公園本線料金所 | 2012/11/10 | 北海道森町 | 1.2km | S270.7 | |||
7 | 19 | 森IC | 北海道r1156/R5/R278 | 2011/11/26 | 北海道森町 | 8.5km | S262.2 |
8 | 18 | 落部IC | 北海道r1155/R5 | 2009/10/10 | 北海道八雲町 | 20.2km | S242.0 |
八雲PA | 2009/10/10 | 北海道八雲町 | 7.6km | S234.4 | |||
9 | 17 | 八雲IC | R277/R5 | 2006/11/18 | 北海道八雲町 | 8.4km | S226.0 |
国縫PA | 計画中/未定 | 北海道長万部町? | |||||
10 | 16 | 国縫IC | R230/R5 | 2001/11/19 | 北海道長万部町 | 21.7km | S204.3 |
11 | 15 | 長万部IC | R5/R37 | 1997/10/22 | 北海道長万部町 | 11.1km | S193.2 |
静狩PA | 2001/10/19 | 北海道長万部町 | 5.3km | S187.9 | |||
12 | 14-1 | 黒松内JCT | [E5A]黒松内新道 | 2009/11/7 | 北海道黒松内町 | 10.3km | S177.6 |
13 | 14 | 豊浦IC | R37 | 1997/10/22 | 北海道豊浦町 | 18.2km | S159.4 |
豊浦噴火湾PA | 1997/10/22 | 北海道豊浦町 | 5.1km | S154.3 | |||
14 | 13 | 虻田洞爺湖IC | R230/北海道r578 | 1994/3/30 | 北海道洞爺湖町 | 8.1km | S146.2 |
15 | 12 | 伊達IC | 北海道r145/R37 | 1992/10/27 | 北海道伊達市 | 13.6km | S132.6 |
有珠山SA | 1994/3/30 | 北海道伊達市 | 2.4km | S130.2 | |||
16 | 11 | 室蘭IC | 北海道r107/r127/R37白鳥新道 | 1991/10/25 | 北海道室蘭市 | 10.5km | S119.7 |
本輪西展望所 | ※下り線のみ | 1991/10/25 | 北海道室蘭市 | 1.5km | S118.2 | ||
17 | 10 | 登別室蘭IC | 北海道r144/R36 | 1986/10/9 | 北海道登別市 | 8.1km | S110.1 |
富浦PA | 1986/10/9 | 北海道登別市 | 8.4km | S101.7 | |||
18 | 9 | 登別東 | 北海道r2 | 1985/10/18 | 北海道登別市 | 3.0km | S98.7 |
荻野PA | 1985/10/18 | 北海道白老町 | 13.8km | S84.9 | |||
19 | 8 | 白老IC | 北海道r86/R36 | 1995/10/30 | 北海道白老町 | 4.8km | S80.1 |
樽前SA | 1983/11/30 | 北海道苫小牧市 | 12.7km | S67.4 | |||
20 | 7 | 苫小牧西IC | r141/R36 | 1980/10/29 | 北海道苫小牧市 | 3.1km | S64.3 |
21? | 苫小牧中央IC | 北海道r1179/R276 | 2020年度? | 北海道苫小牧市 | |||
22 | 6 | 苫小牧東IC | [E63]日高自動車道/北海道r91 | 1978/10/24 | 北海道苫小牧市 | 17.6km | S46.7 |
美沢PA | 1978/10/24 | 北海道苫小牧市 | 5.3km | S41.4 | |||
23 | 5-1 | 新千歳空港IC | 北海道r1175/r1091/r130 | 2013/8/3 | 北海道千歳市 | 2.6km | S38.8 |
24 | 5 | 千歳IC | 北海道r77/R36 | 1971/12/4 | 北海道千歳市 | 4.4km | S34.8 |
25 | 4-1 | 千歳恵庭JCT | [E38]道東自動車道 | 1999/10/7 | 北海道千歳市 | 5.0km | S29.8 |
26 | 4 | 恵庭IC | 北海道r117/R36 | 1971/12/4 | 北海道恵庭市 | 4.0km | S25.8 |
27 | 3-1 | 輪厚PA/SIC | 北広島市道/R36 | 1971/12/4 | 北海道北広島市 | 9.8km | S16.0 |
28 | 3 | 北広島IC | R36 | 1971/12/4 | 北海道北広島市 | 4.1km | S11.9 |
札幌南本線料金所 | 1979/10/29 | 北海道札幌市厚別区 | 4.5km | S7.4 | |||
29 | 2-1 | 札幌南IC | 札幌新道/R274/R12他 | 1979/10/29 | 北海道札幌市厚別区 | 0.0km | S7.4 |
30 | 2 | 大谷地IC | R274/R12 旭川/小樽方面ハーフ | 1985/10/25 | 北海道札幌市白石区 | 3.8km | S3.6 |
31 | 1 | 北郷IC | R274 千歳方面ハーフ | 1985/10/25 | 北海道札幌市白石区 | 2.0km | S1.6 |
32 | 札幌JCT | [E5A]札樽自動車道 | 1992/9/30 | 北海道札幌市白石区 | 1.6km | 0.0 | |
33 | 1 | 札幌IC 札幌本線料金所 |
R274札幌新道/札幌市道 | 1983/11/9 | 北海道札幌市白石区 | 0.5km | N0.5 |
34 | 2 | 江別西IC | r110/R12 | 1983/11/9 | 北海道札幌市白石区 | 6.6km | N7.1 |
野幌PA | 1983/11/9 | 北海道札幌市白石区 | 3.2km | N10.3 | |||
35 | 3 | 江別東IC | R337/R12 | 1983/11/9 | 北海道江別市 | 6.4km | N16.7 |
36 | 4 | 岩見沢IC | R234/R12 | 1983/11/9 | 北海道岩見沢市 | 15.7km | N32.4 |
岩見沢SA | 1987/9/18 | 北海道岩見沢市 | 3.7km | N36.1 | |||
37 | 5 | 三笠IC | 北海道r116/R12 | 1987/9/18 | 北海道三笠市 | 6.2km | N42.3 |
38 | 6 | 美唄IC | 北海道r135/R12 | 1987/9/18 | 北海道美唄市 | 11.3km | N53.6 |
茶志内PA | 1988/10/8 | 北海道美唄市 | 5.4km | N59.0 | |||
39 | 7 | 奈井江砂川IC | 北海道r114/R12 | 1988/10/8 | 北海道奈井江町 | 8.2km | N67.2 |
40 | 7-1 | 砂川SA/SIC | r1031/R12 | 1988/10/8 | 北海道砂川市 | 8.9km | N76.1 |
41 | 8 | 滝川IC | R38/R12滝川バイパス | 1988/10/8 | 北海道滝川市 | 5.1km | N81.2 |
42 | 8-1 | 深川JCT | [E62] 深川留萌自動車道 | 1998/4/11 | 北海道深川市 | 12.8km | N94.0 |
43 | 9 | 深川IC | 北海道r79/R12 | 1989/9/12 | 北海道深川市 | 5.1km | N99.1 |
音江PA | 1990/10/30 | 北海道深川市 | 5.8km | N104.9 | |||
44 | 10 | 旭川鷹栖IC | 北海道r146/r1125/R12旭川新道 | 1990/10/30 | 北海道旭川市 | 20.9km | N125.8 |
45 | 11 | 旭川北IC | 北海道r1150/r37/R40 | 2000/10/4 | 北海道旭川市 | 8.5km | N134.3 |
比布大雪PA | 2000/10/4 | 北海道比布町 | 7.3km | N141.6 | |||
46 | 11-1 | 比布JCT | [E39] 旭川紋別自動車道 | 2004/3/27 | 北海道比布町 | 3.4km | N145.0 |
47 | 12 | 和寒IC | R40 | 2000/10/4 | 北海道和寒町 | 10.6km | N155.6 |
48 | 13 | 士別剣淵本線料金所 士別剣淵IC |
北海道r1161/R40 | 2003/10/4 | 北海道剣淵町 | 16.0km | N171.6 |
この先、北海道開発局管理(新直轄方式により建設) | |||||||
多寄IC(仮称) | 北海道r888/R40 | 未定 | 北海道士別市 | 12.0km | N183.6 | ||
名寄IC | [E5] 名寄美深道路/R40 | 未定 | 北海道名寄市 | 12.0km | N195.6 | ||
[E5]名寄美深道路へ接続 |
[E5A] 黒松内道路 黒松内JCT.で接続する高速道路。 倶知安経由で小樽へ至る北海道横断自動車道の最西端として開通したが、今はまだ国道5号へのアクセス道路。 [E63] 日高自動車道 苫小牧東ICから日高へ向かう高速道路。 最初の開通から20年を経ても尚浦河へは道半ば。いや日高がそれだけ奥深いんです。 [E38][E61] 道東自動車道 千歳恵庭JCTから道東へ向かう高速道路。 延々と深い森が広がる日高山脈を貫くこの路線の開通により、道央と道東はぐっと近いた。 [E5A] 札樽自動車道 札幌JCTから小樽へ向かう高速道路。 全長38kmにヤクモノが密集する様子は都市高速のようでもあるが、日本海沿いゆえ険しい場所もまた存在する。 [E62] 深川留萌自動車道 深川JCT.で接続する高速道路。 日本海に面する港町留萌へ向かうこの道路、ようやく全通が見えてきた。 [E39] 旭川紋別自動車道 比布JCT.で接続する高速道路。 大雪山系をかすめオホーツク海側へ至るこの道路は遠軽まで続くが、それでも紋別はなお遠い。 高速道路レポート一覧へ戻る 蒼の街道トップページへ戻る 最終更新日:2019年7月10日 |