清水から先は静岡県の内陸部・・・というより山間部をひたすら走り抜ける。 周辺都市へのアクセスもほぼ東名のほうが有利であり、通過交通のための高速道路という性質が一層強まる。 |
新東名高速道路 レポート | |||
---|---|---|---|
下り線 区間2 | → 下り線 区間3 → | 下り線 区間4 |
7 新富士 | 8 新清水IC | 9 新清水JCT. | 10 新静岡 | 10-1 静岡SA/SIC | 11 藤枝岡部 | 12 島田金谷 |
Discription |
取材日:2015年4月18日 東名 東京IC→御殿場JCT→新東名 島田金谷IC 日帰りで寸又峡を目指した長距離ドライブ。当時は愛知区間未開通であったが、この区間についてはさほど現況は変わらない。 |
Report / Section.3 |
[ 9 ] 新清水JCT.清水連絡路が分岐するジャンクション。やっぱり東名がいい!という方はこちらから。 | |||||||||||||
中部横断自動車道建設中! 2017年現在、新清水JCTは新東名の南に連絡路が接続するのみであるが、将来的には[E52]中部横断自動車道が身延・甲府方面に延びる。 将来的といっても、2019年度開通予定とのことだから頼もしい。なお新清水JCT、立地的には新清水ICに中部横断道が接続したほうが便利なのではと素人ながら思う場所だったりする。 | |||||||||||||
標識上の「名古屋」は名古屋ICを指し、「名古屋市街」が名古屋市中心部を指す。なお、ここから名古屋までの最短経路は豊田東まで新東名を走行し続けるルートだが、引佐連絡路-東名経由でも2kmしか変わらないのでその辺はお好みかも知れない。 | |||||||||||||
伊佐布トンネル 長さ 2150m | |||||||||||||
このトンネルはこれまでのトンネルと異なり、両側に照明が設置されている。それにしても、片側3車線になった途端すごく高規格に感じますよね。 | |||||||||||||
橋梁を挟んでまた次のトンネルが見える。 | |||||||||||||
北沼上トンネル 長さ 1300m 北沼上はこの辺りの地名。葵区内の山間部、長尾川という川の右岸が該当する。 | |||||||||||||
伊佐布トンネルと違い、このトンネルはほぼストレートに近い。 | |||||||||||||
新静岡ICに向け下り坂となる。 写真ではかなり小さく見えるが、自動取締装置・・・ではなく「覆面パト取締中」の標識。スピードが乗りやすいので周囲に気をつけよう。 | |||||||||||||
(1)新静岡 [ 10 ] 出口 1km トレーラーに思いっきり塞がれそうになったが何とか標識撮影成功。 | |||||||||||||
(1)新静岡 [ 10 ] 出口 500m | |||||||||||||
(1)新静岡 [ 10 ] 出口 国道1号線の表示があるが、静清バイパスまで県道経由で4kmという立地であり、中心部を走る非バイパスまでは遠い。ちなみにJR静岡駅まで10km。 東名静岡ICは市街を挟んで南側に立地している。巡航速度や距離に大きな違いが出ない場合は、目的地に応じて使い分けるのが良いだろう。 | |||||||||||||
[ 10 ] 新静岡ICここで出口分岐。そういえば新清水JCT.からずっと6車線という親切設計ではないか・・・。 | |||||||||||||
太平洋側らしい濃緑の山々が前方に広がる。いや本当にずっと山だよね。 | |||||||||||||
距離標識。勘の良い方ならお分かりかも知れないが、新清水から約7km走ったにも関わらず、「名古屋」表記の距離が4kmしか縮んでいない。しかも名古屋までの距離は2017年現在の引佐連絡路-東名経由よりも3km長い。この距離になる理由がイマイチわからなかった。 | |||||||||||||
そうこうしているうちに新東名は再び暫定4車線へと姿を変える。 | |||||||||||||
次のトンネルまで本線がずーっと伸びる。 こういう景色は新東名では本当に多いのだが、個人的には線形面でここまで攻めてるのにどうして道路上に余分なポールがあるのだろうと思ってしまう。同じことばかり蒸し返してしまっているけど。 | |||||||||||||
尾根の上にアンテナのような鉄塔のような。 | |||||||||||||
トンネル連続 5本 ここからトンネル地帯であることが明確に示される。無くてもいいと思う人もいるだろうが、運転する立場となるとトンネルと明かり区間の繰り返しはストレスに感じる部分もあるので、カウントがあった方が気構えられるという利点もある。 | |||||||||||||
内牧トンネル 長さ1200m 1/5本 画面左側、山壁に張り付くような茶畑に趣がある。 | |||||||||||||
羽鳥トンネル 長さ1030m 2/5本 | |||||||||||||
新間第一トンネル 長さ430m 3/5本 | |||||||||||||
新間第二トンネル 長さ260m 4/5本 | |||||||||||||
静岡SA/SIC 3km 藤枝PA 14km 5本目のトンネルを前に、休憩施設の予告標識。 | |||||||||||||
谷津トンネル 長さ820m 5/5本 連続トンネルはここまで。本数も長さも予告されていた割には小規模だった。 | |||||||||||||
静岡SA 1.8km [10-1] ETC出口 2kmから少しずれて予告標識。スマートインターを示す紫色の標識もしっかり設置されている。 | |||||||||||||
藁科川 橋長810m ここで長大橋梁。藁科川(わらしながわ)は長さ29km、安倍川の最大の支流。 ちなみに当の安倍川については新静岡IC通過後すぐに橋梁があったようだ。 | |||||||||||||
静岡SA 800m [10-1]ETC出口 橋梁によりまたもや変則位置。なおコンビニ表記について、24時間営業のデイリーヤマザキが入っている。 | |||||||||||||
静岡SA 500m [10-1]ETC出口 ここから片側3車線 11km先まで 静岡SAを手前に片側3車線になる。ありがたいことだ。なお静岡SAは静岡市内とは思えないほどの山中に位置しているが、スマートインター出口から静岡市中心部へは10kmほどと案外近い位置にある。上り線から静岡市内(特に西部)へアクセスするなら、新静岡でなく静岡SA/SICを利用するのも一考かもしれない。 | |||||||||||||
静岡SA [10-1]ETC出口 用地の制約から下り線の休憩施設も上り線側に設置されており、ランプは一旦本線を潜る構造をしている。また、SAから下り線へのランプは一旦上り線に沿って逆走した後Uターンして本線へ接続することから、東京方面へは行けない旨の標識が設置されている。 なお、静岡SAは上下線共用ではない。もしUターンするならスマートICを一旦出て隣の上り線施設から入る形となる。 |
新東名高速道路 レポート | |||
---|---|---|---|
下り線 区間2 | → 下り線 区間3 → | 下り線 区間4 |
7 新富士 | 8 新清水IC | 9 新清水JCT. | 10 新静岡 | 10-1 静岡SA/SIC | 11 藤枝岡部 | 12 島田金谷 |
Links
新東名高速道路 下り線区間2 [新富士IC→新清水JCT.]海沿いを走る東名高速道路に対して、山岳地帯を行く新東名高速道路。 長距離ランナー向けとも言えるやや孤独な道路だが、ドライバーを支えるインフラは超一級。 新東名高速道路 下り線区間4 [静岡SA/SIC→島田金谷IC] 駿河国を西へ西へ。 道路周辺は相変わらずの険しい山々。トンネル地帯、満を持して再登場。 高速道路レポート一覧へ戻る 蒼の街道トップへ戻る 最終更新:17年10月10日 |