|
仙台南部道路
SENDAI-NANBU ROAD |
||
| 一般国道6号線(一般有料道路) | ||
|
最初の開通 1981/1/31
全線開通 2001/8/1 管理 NEXCO東日本 |
延長)12.2km 起点)[50] 仙台若林JCT(宮城県仙台市) 終点)[27] 仙台南IC(宮城県仙台市) |
|
| 画像 | 区間解説 | |
|---|---|---|
|
|
区間1 仙台若林JCT-仙台南IC | |
|
下り線(仙台若林JCT→仙台南IC) 探索:2020/2/1 公開:2025/5/25 |
上り線(仙台南IC→仙台若林JCT) 未探索 |
|
| 仙台若林JCTにて仙台東部道路から分岐した仙台南部道路は、名取川に並走し東北道を目指す。 | ||
| 番号 | 旧番号 | 名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 仙台若林JCT | E6仙台東部道路 | 1994/3/30 | 宮城県仙台市 | - | 0.0 |
| 51 | 1 | 今泉IC | 宮城r54 | 1994/3/30 | 宮城県仙台市 | 1.2km | 1.2 |
| 52 | 2 | 長町IC | R4 | 1981/1/31 | 宮城県仙台市 | 2.5km | 3.7 |
| 53 | 3 | 山田IC | 仙台若林方面ハーフ/R286 | 1981/1/31 | 宮城県仙台市 | 5.4km | 9.1 |
| 27 | - | 仙台南IC | E4東北自動車道 | 2001/8/1 | 宮城県仙台市 | 3.1km | 12.2 |
|
E6 仙台東部道路
E6E45 三陸自動車道
E6 仙台北部道路
E4 東北自動車道
高速道路レポート一覧へ戻る
|