名古屋第二環状自動車道
MEINIKAN EXPWY |
||
近畿自動車道名古屋大阪線/伊勢線(A路線) | ||
最初の開通 1988/2/23
最新の開通 2011/3/20 管理 NEXCO中日本 |
延長)42.3km+1.4km(開通済) 起点)[5] 名古屋南JCT(愛知県名古屋市) 終点)[ ] 飛島JCT(愛知県飛島村) |
画像 | 区間解説 | |
---|---|---|
|
区間1 飛島JCT-名古屋西JCT | |
内回り(名古屋西JCT→飛島JCT) 撮影:2021/5/1 執筆中 |
外回り線(飛島JCT→名古屋西JCT) 探索:2021/5/1 公開:2021/5/4 |
|
2021年に開通した名二環最後の区間。コンテナ埠頭のある飛島と名古屋西を結ぶ区間の開通で、東名阪道や名古屋高速からの交通の分散が期待されている。 | ||
|
区間2 名古屋西JCT-清洲JCT | |
内回り線(清洲JCT→名古屋西JCT) 未探索 |
外回り線(名古屋西JCT→清洲JCT) 探索:2019/3/24 公開:2020/5/17 |
|
東名阪道から分岐し名二環へ。あま市や清須市といったエリアを北向きに走った後、清洲JCTで名神方面へ接続する名古屋高速一宮線に接続する。 | ||
|
区間3 清洲JCT-勝川IC | |
内回り線(勝川IC→清洲JCT) 未探索 |
外回り線(清洲JCT→勝川IC) 探索:2019/3/24 公開:2020/5/17 |
|
名古屋市北端部を東西に走る区間。ハーフICの連続するその直下には、名古屋市から郊外方向へ向かういくつもの幹線道路がクロスする。 | ||
|
区間4 勝川IC-上社JCT | |
内回り線(上社JCT→勝川IC) 未探索 |
外回り線(勝川IC→上社JCT) 探索:2019/3/24 公開:2020/5/25 |
|
国道19号に接続する勝川ICを過ぎ、道路は南向きへ変えていく。松河戸ICから先は半地下区間が目立つようになり、ますます都市高速の雰囲気を帯びるようになる。 | ||
|
区間5 上社JCT-名古屋南JCT | |
内回り線(名古屋南JCT→上社JCT) 未探索 |
外回り線(上社JCT→名古屋南JCT) 探索:2019/3/24 公開:2020/5/25 |
|
名古屋南JCTへ向かうこの区間は2011年に開通したもの。半地下区間と高架区間を繰り返し、名古屋南JCTで伊勢湾岸道に接続する。 | ||
No Image |
区間6 上社JCT-名古屋IC | |
上り線(名古屋IC→上社JCT) 未探索 |
下り線(上社JCT→名古屋IC) 未探索 |
|
上社JCTと名古屋ICを結ぶ短い区間は、名古屋支線とも呼ばれ、名古屋ICから名古屋高速への橋渡し役としても機能する。 |
番号 | 名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
C2名古屋第二環状自動車道 | ||||||
5 | 名古屋南JCT | 名古屋高速3号大高線 E1A伊勢湾岸自動車道 |
2011/3/23 | 愛知県名古屋市 | 0.0 | |
1 | 有松IC | R1/名古屋南方面ハーフ R1/清洲方面ハーフ |
2011/3/23 | 愛知県名古屋市 | 2.4km 3.5km |
2.4 3.5 |
2 | 鳴海IC | 愛知r56/名古屋南方面ハーフ 愛知r56/清洲方面ハーフ |
2011/3/23 | 愛知県名古屋市 | 4.1km | 6.5 7.6 |
3 | 植田IC | R153/名古屋南方面ハーフ R153/清洲方面ハーフ |
2011/3/23 | 愛知県名古屋市 | 4.5km 4.4km |
11.0 12.0 |
4 | 高針JCT | 名古屋高速2号東山線 | 2003/3/29 | 愛知県名古屋市 | 1.7km | 12.7 |
5 | 上社南IC | 愛知r60/名古屋南方面ハーフ | 2003/3/29 | 愛知県名古屋市 | 2.2km | 14.9 |
5-1 | 上社JCT | C2名二環名古屋支線 | 2003/3/29 | 愛知県名古屋市 | 0.5km | 15.4 |
C2名二環名古屋支線 | ||||||
5-2 | 本郷IC | 愛知r60/上社方面ハーフ | 2003/3/29 | 愛知県名古屋市 | 0.9km | 0.5 |
21 | 名古屋IC | E1東名高速道路 | 2003/3/29 | 愛知県名古屋市 | 0.5km | 0.0 |
6 | 上社IC | 愛知r60/清洲方面ハーフ | 1993/12/3 | 愛知県名古屋市 | 0.5km | 15.9 |
7 | 引山IC | R363/名古屋南方面ハーフ | 1993/12/3 | 愛知県名古屋市 | 1.2km | 17.1 |
8 | 大森IC | 名古屋市道/清洲方面ハーフ | 1993/12/3 | 愛知県名古屋市 | 2.0km | 19.3 |
9 | 小幡IC | 愛知r15/名古屋南方面ハーフ | 1993/12/3 | 愛知県名古屋市 | 0.9km | 20.2 |
10 | 松河戸IC | 愛知r30/清洲方面ハーフ | 1993/12/3 | 愛知県春日井市 | 2.0km | 19.3 |
11 | 勝川IC | R19/名古屋南・上社方面ハーフ R19/名古屋西・清洲方面ハーフ |
1991/3/19 | 愛知県春日井市 | 4.2km 6.1km |
23.5 25.2 |
12 | 楠IC | R41/名古屋南・上社方面ハーフ | 1991/3/19 | 愛知県名古屋市 | 1.7km | 26.9 |
13 | 楠JCT | 名古屋高速1号楠線 名古屋高速11号小牧線 |
1991/3/19 | 愛知県名古屋市 | 0.9km | 27.8 |
14 | 山田東IC | R41/両方向出口 | 1991/3/19 | 愛知県名古屋市 | 1.1km | 28.9 |
15 | 山田西IC | R302/両方向入口 | 1991/3/19 | 愛知県名古屋市 | 1.3km | 30.2 |
16 | 平田IC | 愛知r63/名古屋西・清洲方面ハーフ | 1991/3/19 | 愛知県名古屋市 | 1.6km | 31.8 |
17 | 清洲東IC | R22/上社方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県清須市 | 0.6km | 32.4 |
17-1 | 清洲JCT | 名古屋高速6号清須線 名古屋高速16号一宮線 |
2005/2/11 | 愛知県清須市 | 0.6km | 33.0 |
17 | 清洲東IC | R22/名古屋西方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県清須市 | 0.8km | 33.8 |
18 | 清洲西IC | 愛知r128/上社方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県清須市 | 2.2km | 36.0 |
19 | 甚目寺北IC | 愛知r128/名古屋西方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県あま市 | 1.6km | 37.6 |
20 | 甚目寺南IC | 愛知r79/r124/上社方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県あま市 | 1.2km | 38.9 |
21 | 大治北IC | 愛知r79/r124/名古屋西方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県大治町 | 1.0km | 39.9 |
22 | 大治北IC | 愛知r79/r124/名古屋西方面ハーフ | 1988/3/23 | 愛知県大治町 | 1.6km | 41.5 |
大治本線料金所 | 外回り(名古屋南方面)のみ設置 | 1988/3/23 | 愛知県大治町 | |||
23 | 名古屋西JCT | E23東名阪自動車道 名古屋高速5号万場線 |
1986/10/27 | 愛知県名古屋市 | 0.8km | 42.3 |
名古屋西JCT南IC (仮) |
愛知r115/r40 | 2020年度予定 | 愛知県名古屋市 | |||
富田IC(仮) | R1 | 2020年度予定 | 愛知県名古屋市 | |||
南陽IC(仮) | 名古屋市道 | 2020年度予定 | 愛知県名古屋市 | |||
名四西IC(仮) | R23 | 2020年度予定 | 愛知県飛島村 | |||
飛島JCT | E1A伊勢湾岸道 | 2020年度予定 | 愛知県飛島村 |
高速道路レポート一覧へ戻る
蒼の街道トップページへ戻る
最終更新日:2020年5月17日