|
山陽自動車道
SANYO EXPWY |
||
| 山陽自動車道吹田山口線・宇部下関線(A路線) | ||
|
最初の開通 1972/11/13
全線開通 2001/3/11 管理 NEXCO西日本 |
延長)460.9km(支線含む) 起点)[5-1] 神戸JCT(兵庫県神戸市) 終点)[35-2] 下関JCT(山口県下関市) |
|
| 画像 | 区間解説 | |
|---|---|---|
|
|
区間1 神戸JCT-三木JCT |
|
|
下り線(神戸JCT→三木JCT) 探索:2023/4/22 公開:2025/12/13 |
上り線(神戸JCT→三木JCT) 未探索 |
新名神から続き、神戸ジャンクションを起点に山陽道は西へ向かう。三木JCTは四国方面の第1の分岐であり、神戸淡路鳴門自動車道へ続く木見支線が分岐する。 |
|
|
区間2 三木JCT-三木小野IC |
|
|
下り線(三木JCT→三木小野IC) 探索:2023/4/22 公開:2025/12/15 |
上り線(三木小野IC→三木JCT) 未探索 |
兵庫県内を西へ走る。三木市は神戸市の北西にある街で、ベッドタウンとしての機能が大きい街である。 |
|
|
区間3 三木小野IC-山陽姫路東IC |
|
|
下り線(三木小野IC→山陽姫路東IC) 探索:2023/4/22 公開:2025/12/15 |
上り線(山陽姫路東IC→三木小野IC) 未探索 |
加古川市の北を通り、播磨地方の中心都市である姫路へ向かう。山陽姫路東ICでは、兵庫県内を南北に走る播但連絡道路と接続する。 |
|
|
区間4 山陽姫路東IC-龍野IC |
|
|
下り線(山陽姫路東IC→龍野IC) 探索:2023/4/22 公開:2025/12/15 |
上り線(龍野IC→山陽姫路東IC) 未探索 |
姫路市を通過し、播磨地方を西へ走る。神戸からはそこまで遠くないが、兵庫県西部に入り徐々に大都市圏から遠ざかる。 |
|
|
区間5 龍野IC-播磨JCT |
|
|
下り線(龍野IC→播磨JCT) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(播磨JCT→龍野IC) 未探索 |
たつの市内を西へ、阪神圏から続いた市街地を抜け、県境に近い山間部に入る。播磨JCTでは播磨自動車道を分岐し、中国道へ連絡することができる。 |
|
|
区間6 播磨JCT-備前IC |
|
|
下り線(播磨JCT→備前IC) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(備前IC→播磨JCT) 未探索 |
兵庫県と岡山県の間の県境区間。瀬戸内地方の都市間移動を担う山陽道は山間部でも交通量が多くその役割の大きさを感じる。 |
|
|
区間7 備前IC-山陽IC |
|
|
下り線(備前IC→山陽IC) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(山陽IC→備前IC) 未探索 |
R2とJR山陽本線の間を通る山あいの区間。山陽道の「山陽」を冠するICがあるが、その由来は岡山県の旧山陽町(現赤磐市)である。 |
|
|
区間8 山陽IC-岡山JCT |
|
|
下り線(山陽IC→岡山JCT) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(岡山JCT→山陽IC) 未探索 |
岡山市街の北を通り抜ける区間。岡山ICに隣接する形で吉備SAもあり、岡山を通過するドライバーにとっても1つの中継地点となる。 |
|
|
区間9 岡山JCT-玉島IC |
|
|
下り線(岡山JCT→玉島IC) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(玉島IC→岡山JCT) 未探索 |
岡山JCTにて真庭方面へ向かう岡山道を、倉敷JCTにて瀬戸中央道/坂出方面に向かう早島支線を分岐する。倉敷市は工業都市の側面を持っており、この区間も交通量は多い。 |
|
|
区間10 玉島IC-笠岡IC |
|
|
下り線(玉島IC→笠岡IC) 探索:2023/4/22 執筆中 |
上り線(笠岡IC→玉島IC) 未探索 |
岡山県を更に西に走る区間。深い山間部を走るわけではないが、緩やかなアップダウンとカーブが続く。 |
| 番号 | 名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 神戸JCT | E1A新名神高速道路/ E2A中国自動車道 | 1996/11/14 | 兵庫県神戸市 | - | 0.0 |
| 1 | 神戸北IC | 六甲北有料道路 | 1996/11/14 | 兵庫県神戸市 | 2.5km | 2.5 |
| 淡河PA | 1996/11/14 | 兵庫県神戸市 | 4.7km | 7.2 | ||
| 2 | 三木JCT | E2山陽道木見支線 | 1998/4/5 | 兵庫県神戸市 兵庫県三木市 |
8.1km | 15.3 |
| (木見支線) | ||||||
| 1 | 神戸西IC | 兵庫r22/E28神戸淡路鳴門自動車道 | 1998/4/5 | 兵庫県神戸市 | 9.5km | 9.5 |
| 神戸西本線料金所 | 1998/4/5 | 兵庫県神戸市 | 0.0km | 9.5 | ||
| 3 | 三木東IC | 兵庫r85 |
1996/11/14 | 兵庫県三木市 | 2.6km | 17.9 |
| 三木SA | SA設置予定あり(事業中) | 1996/11/14 | 兵庫県三木市 | 7.5km | 25.4 | |
| 4 | 三木小野IC | R175三木バイパス | 2011/5/29 | 埼玉県久喜市 | 2.2km | 27.6 |
| 権現湖PA | 1997/12/10 | 兵庫県加古川市 | 8.4km | 36.0 | ||
| 5 | 加古川北IC | 兵庫r43 | 1997/12/10 | 兵庫県加古川市 | 5.1km | 41.1 |
| 6 | 山陽姫路東IC | R372/E95播但連絡道路 | 1991/3/28 | 兵庫県姫路市 | 8.6km | 49.7 |
| 白鳥PA | 上下線に1kmズレ | 1991/3/28 | 兵庫県姫路市 | 10.8km | 60.5 | |
| 7 | 山陽姫路西IC | R29姫路西バイパス/R2 | 1990/7/31 | 兵庫県姫路市 | 2.1km | 62.6 |
| 8 | 龍野IC | 兵庫r29/R179 | 1990/7/31 | 兵庫県たつの市 | 6.6km | 69.2 |
| 9 | 龍野西IC | 兵庫r93/R2 | 1982/3/30 | 兵庫県たつの市 | 4.5km | 73.7 |
| 龍野西SA | 龍野西ICからの利用不可 | 1990/7/31 | 兵庫県たつの市 | 0.2km | 73.9 | |
| 9-1 | 播磨JCT | E29播磨自動車道 | 2003/3/29 | 兵庫県たつの市 | 1.2km | 75.1 |
| 10 | 赤穂IC | 兵庫r96/R250 | 1982/3/30 | 兵庫県赤穂市 | 13.2km | 88.3 |
| 福石PA | 1982/3/30 | 岡山県備前市 | 6.8km | 95.1 | ||
| 11 | 備前IC | R2/岡山r260/岡山ブルーライン | 1982/3/30 | 岡山県備前市 | 3.7km | 98.8 |
| 12 | 和気IC | R374 | 1993/12/16 | 岡山県和気町 | 10.3km | 109.1 |
| 瀬戸PA | 上下線で0.8kmズレ | 1993/12/16 | 岡山県岡山市 | 7.7km | 116.8 | |
| 瀬戸JCT | 美作岡山道路 | 未定(事業中) | 岡山県岡山市 | - | - | |
| 13 | 山陽IC | 岡山r37 | 1993/12/16 | 岡山県赤磐市 | 6.4km | 123.2 |
| 14 | 岡山IC | R53 | 1993/3/31 | 岡山県岡山市 | 13.6km | 136.8 |
| 14-1 | 吉備SA/SIC | 岡山r238/r61/R180 | 1993/3/31 | 岡山県岡山市 | 1.7km | 138.5 |
| 15 | 岡山JCT | E73岡山自動車道 | 1991/3/16 | 岡山県岡山市 | 5.4km | 143.9 |
| 16 | 倉敷JCT | E2山陽道倉敷早島支線 | 1988/3/1 | 岡山県倉敷市 | 6.4km | 150.3 |
| (倉敷早島支線) | ||||||
| 1 | 早島IC | R2/E30瀬戸中央自動車道 | 1988/3/1 | 岡山県倉敷市 | 3.3km | 3.3 |
| 早島本線料金所 | 1988/4/10 | 岡山県倉敷市 | 0.0km | 3.3 | ||
| 17 | 倉敷IC | R429 | 1988/3/1 | 岡山県倉敷市 | 2.1km | 152.4 |
| 18 | 玉島IC | R2/岡山r54 | 1988/3/1 | 岡山県倉敷市 | 9.5km | 161.9 |
| 道口PA | 1988/3/1 | 岡山県倉敷市 | 4.6km | 166.5 | ||
| 19 | 鴨方IC | 岡山r155/r64 | 1988/3/1 | 岡山県浅口市 | 5.4km | 171.9 |
| 20 | 笠岡IC | 岡山r34 | 1988/3/1 | 岡山県笠岡市 | 8.2km | 180.1 |
| 篠坂PA | SIC事業中 | 1988/3/1 | 岡山県笠岡市 | 5.3km | 185.4 | |
| 21 | 福山東IC | R182/R2/R313 | 1988/3/1 | 広島県福山市 | 6.3km | 191.7 |
| 21-1 | 福山SA/SIC | 市道経由広島r463/R2 | 1991/3/20 | 広島県福山市 | 8.6km | 200.3 |
| 22 | 福山西IC | E76尾道福山自動車道/R2 | 1991/3/20 | 広島県福山市 | 8.4km | 208.7 |
| 22-1 | 尾道JCT | E54尾道自動車道 | 2010/11/27 | 広島県尾道市 | 4.3km | 213.0 |
| 23 | 尾道IC | R184 | 1993/10/26 | 広島県尾道市 | 1.5km | 214.5 |
| 八幡PA | 1993/10/26 | 広島県三原市 | 7.8km | 222.3 | ||
| 24 | 三原久井IC | R486/広島r25 | 1993/10/26 | 広島県三原市 | 4.9km | 227.2 |
| 高坂PA | 1993/10/26 | 広島県三原市 | 4.1km | 231.3 | ||
| 24-1 | 本郷IC | 広島r82/r33 | 1993/10/26 | 広島県三原市 | 7.1km | 238.4 |
| 25 | 河内IC | R432/広島r73 | 1990/11/30 | 広島県東広島市 | 8.3km | 246.7 |
| 小谷SA | 1990/11/30 | 広島県東広島市 | 3.0km | 249.7 | ||
| 25-1 | 高屋JCT/IC | E75東広島呉自動車道/R375 | 2010/3/14 | 広島県東広島市 | 2.9km | 252.6 |
| 26 | 西条IC | R375/広島r59/R2 | 1988/7/27 | 広島県東広島市 | 5.2km | 257.8 |
| 27 | 志和IC | 広島r83/R2 | 1987/3/24 | 広島県東広島市 | 10.9km | 268.7 |
| 奥屋PA | 1987/3/24 | 広島県東広島市 | 2.2km | 270.9 | ||
| 28 | 広島東IC | 広島r70/広島高速1号線 | 1975/11/28 | 宮城県仙台市 | 8.4km | 279.3 |
| 29 | 広島IC | R54 | 1988/3/25 | 広島県広島市 | 6.3km | 285.6 |
| 29-1 | 沼田PA/SIC | 広島r38 | 1988/3/25 | 広島県広島市 | 5.6km | 291.2 |
| 30 | 広島JCT | E74広島自動車道 | 1985/3/20 | 広島県広島市 | 1.9km | 293.1 |
| 31 | 五日市IC | 広島r71/広島高速4号線 | 1985/3/20 | 広島県広島市 | 2.9km | 296.0 |
| 31-1 | 宮島SA/SIC | R433/R2 | 1987/2/26 | 広島県廿日市市 | 10.2km | 306.2 |
| 32 | 廿日市JCT | E2 広島岩国道路 | 1987/2/26 | 広島県廿日市市 | 4.1km | 310.3 |
| 廿日市IC-廿日市JCT-大竹JCT E2広島岩国道路 | ||||||
| 32-1 | 廿日市IC | R2西広島バイパス | 1987/2/26 | 広島県廿日市市 | 2.5km | 312.8 |
| 32-2 | 大野IC | 広島r289/R2 | 1987/12/10 | 広島県廿日市市 | 4.7km | 315.0 |
| 32-3 | 大竹IC | R2 | 1988/3/29 | 広島県大竹市 | 8.3km | 323.3 |
| 33 | 大竹JCT | E2広島岩国道路 | 1988/3/29 | 広島県大竹市 | 0.7km | 324.0 |
| 34 | 岩国IC | R2/山口r1 | 1988/3/29 | 山口県岩国市 | 8.6km | 332.6 |
| 玖珂PA | 1992/6/25 | 山口県岩国市 | 11.6km | 344.2 | ||
| 35 | 玖珂IC | 山口r70/R437/R2 | 1992/6/25 | 山口県岩国市 | 2.5km | 346.7 |
| 36 | 熊毛IC | 山口r8 | 1990/12/20 | 山口県周南市 | 12.2km | 358.9 |
| 下松SA | 1990/12/20 | 山口県下松市 | 5.9km | 364.8 | ||
| 37 | 徳山東IC | R2 | 1990/3/30 | 山口県周南市 | 5.9km | 370.7 |
| 38 | 徳山西IC | R2 | 1986/3/27 | 山口県周南市 | 18.1km | 388.7 |
| 富海PA | 2004/4/23 | 山口県防府市 | 3.5km | 392.3 | ||
| 39 | 防府東IC | 大竹方面ハーフ/R2/R262/山口r54 | 1986/3/27 | 山口県防府市 | 9.0km | 401.3 |
| 40 | 防府西IC | 山口方面ハーフ/R2/R262/山口r54 | 1987/12/4 | 山口県防府市 | 3.3km | 404.6 |
| 佐波川SA | 1987/12/4 | 山口県防府市 | 2.9km | 407.5 | ||
| 41 | 山口南IC | E2小郡道路/R2 | 1987/12/4 | 山口県山口市 | 5.8km | 413.3 |
| 33 | 山口JCT | E2A中国自動車道 | 1987/12/4 | 山口県山口市 | 5.4km | 418.7 |
| 山口JCT-小郡JCT E2A中国自動車道 | ||||||
| 34 | 小郡IC | R9/小郡JCTとの相互利用不可 | 1974/7/31 | 山口県山口市 | 5.4km | 480.1 |
| 34-1 | 小郡JCT | E2山口宇部道路 | 2016/3/27 | 山口県山口市 | 0.1km | 480.2 |
| 小郡JCT-宇部JCT E2山口宇部道路 | ||||||
| 宇部JCT-下関JCT E2山陽自動車道 宇部下関線 | ||||||
| 42 | 宇部JCT | E2山口宇部道路 | 2001/3/11 | 山口県宇部市 | - | 0.0 |
| 宇部本線料金所 | 2012/3/28 | 山口県宇部市 | 2.9km | 2.9 | ||
| 43 | 宇部IC | R490 | 2001/3/11 | 山口県宇部市 | 0.2km | 3.1 |
| 44 | 小野田IC | 山口r71/R190/R2 | 2001/3/11 | 山口県山陽小野田市 | 10.1km | 13.2 |
| 周防灘PA | 2001/3/11 | 山口県山陽小野田市 | 7.4km | 20.6 | ||
| 45 | 埴生IC | R2/R190 | 2001/3/11 | 山口県山陽小野田市 | 2.1km | 22.7 |
| 35-2 | 下関JCT | E2A中国自動車道 | 2001/3/11 | 山口県下関市 | 5.4km | 519.1 |
高速道路レポート一覧へ戻る
蒼の街道トップページへ戻る
最終更新日:2025年12月13日