北陸自動車道
HOKURIKU EXPWY |
||
北陸自動車道(A路線) | ||
最初の開通 1972/10/18
全線開通 1994/7/28 管理 NEXCO西日本/中日本/東日本 |
延長)476.5km 起点)[27-1] 米原JCT(滋賀県米原市) 終点)[42] 新潟中央JCT(新潟県新潟市) |
画像 | 区間解説 | |
---|---|---|
|
区間1 米原JCT-長浜IC | |
下り線(米原JCT→長浜IC) 探索:2022/4/30 公開:2023/9/3 |
上り線(長浜IC→米原JCT) 未探索 |
|
米原JCTにて名神高速と分岐し、まずは滋賀県を北へ走る。 | ||
|
区間2 長浜IC-敦賀JCT | |
下り線(長浜IC→敦賀JCT) 探索:2022/4/30 公開:2023/9/3 |
上り線(敦賀JCT→長浜IC) 未探索 |
北陸道最初の県境は思いのほかすぐにやって来る。 賤ヶ岳SAで休憩を済ませ、いざ福井県へ。 |
|
区間3 敦賀JCT-今庄IC |
|
下り線(敦賀JCT→今庄IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/3/9 |
上り線(今庄IC→敦賀JCT) 未探索 |
敦賀JCTにて舞鶴若狭道を分岐した後、再び長い山間区間へ。この間、国内でも珍しい上下線反転区間となる。 |
|
区間4 今庄IC-鯖江IC |
|
下り線(今庄IC→鯖江IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/3/9 |
上り線(鯖江IC→今庄IC) 未探索 |
並走するR365とともに福井県内を北へ走る。武生エリアに入ると周囲の視界も大きく開ける。 |
|
区間5 鯖江IC-福井北JCT/IC |
|
下り線(鯖江IC→福井北JCT/IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/3/9 |
上り線(福井北JCT/IC→鯖江IC) 未探索 |
福井県の県庁所在地、福井市へ向かう区間。平坦な市街地の東側を通り、福井北JCTでは嶺北地域を横断する路線である中部縦貫道を分岐する。 |
|
区間6 福井北JCT/IC-金津IC |
|
下り線(福井北JCT/IC→金津IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/4/14 |
上り線(金津IC→福井北JCT/IC) 未探索 |
福井県区間の北側、福井平野の縁を南北へ走り、石川県境にほど近い金津ICまでを行く。 |
|
区間7 金津IC-片山津IC |
|
下り線(金津IC→片山津IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/4/14 |
上り線(片山津IC→金津IC) 未探索 |
福井県と石川県との県境は金津-加賀間にある。片山津に向かう途中、尼御前SA付近にて北陸道は再び海の見えるロケーションに移る。 |
|
区間8 片山津IC-美川IC |
|
下り線(片山津IC→美川IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/4/14 |
上り線(美川IC→片山津IC) 未探索 |
海岸沿いをひたすら走り抜ける快適な区間。途中、北陸の空の玄関口小松空港の付近を通り抜ける。 |
|
区間9 美川IC-金沢森本IC |
|
下り線(美川IC→金沢森本IC) 探索:2022/4/30 公開:2024/4/14 |
上り線(金沢森本IC→美川IC) 未探索 |
美川IC-白山IC間にある徳光PAは海水浴場とほぼ直結した珍しい立地のPA。金沢西-東間は高架が続き、国道8号線と並走するバイパス道路のような雰囲気に変わる。 |
|
区間10 金沢森本IC-小矢部砺波JCT |
|
下り線 (金沢森本IC→小矢部砺波JCT) 探索:2022/5/2 公開:2024/4/27 |
上り線 (小矢部砺波JCT→金沢森本IC) 未探索 |
県境区間を通過し、北陸道は富山県へ入る。 |
番号 | 名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
28-1 | 米原JCT | E1名神高速道路 | 1980/4/7 | 滋賀県米原市 | - | 0.0 |
1 | 米原IC | R21/R8 | 1980/4/7 | 滋賀県米原市 | 0.6km | 0.6 |
神田PA | 1980/4/7 | 滋賀県長浜市 | 4.0km | 4.6 | ||
2 | 長浜IC | 滋賀r37/R8 | 1980/4/7 | 滋賀県長浜市 | 5.0km | 9.6 |
2-1 | 小谷城SIC | 滋賀r265/r263/R8 | 2017/3/25 | 滋賀県長浜市 | 6.8km | 16.4 |
3 | 木之本IC | R8/R365 | 1980/4/7 | 滋賀県長浜市 | 7.0km | 23.4 |
賤ヶ岳SA | 1986/11/21 | 滋賀県長浜市 | 2.2km | 25.6 | ||
刀根PA | 1980/4/7 | 福井県敦賀市 | 12.9km | 38.5 | ||
3-1 | 敦賀JCT | E27舞鶴若狭自動車道 | 2014/7/20 | 福井県敦賀市 | 6.9km | 45.4 |
4 | 敦賀IC | R8/R27/R476 | 1977/12/8 | 福井県敦賀市 | 1.2km | 46.6 |
杉津PA | 1980/7/1 | 福井県敦賀市 | 11.3km | 57.9 | ||
5 | 今庄IC | R305/R476 | 1977/12/8 | 福井県南越前町 | 10.3km | 68.2 |
5-1 | 南条SA/SIC | 福井r203/R365 | 1977/12/8 | 福井県南越前町 | 3.2km | 71.4 |
6 | 武生IC | 福井r40/R8 | 1976/11/2 | 福井県越前市 | 9.2km | 80.6 |
7 | 鯖江IC | 福井r39/R8 | 1983/11/15 | 福井県鯖江市 | 5.6km | 86.2 |
北鯖江PA | R355/福島r145 | 1976/11/2 | 福井県鯖江市 | 2.4km | 88.6 | |
8 | 福井IC | R158/R8 | 1975/9/9 | 福井県福井市 | 8.6km | 97.2 |
9 | 福井北JCT/IC | E67中部縦貫自動車道/R416/R8 | 1975/9/9 | 福井県福井市 | 6.4km | 103.6 |
10 | 丸岡IC | 福井r38/R8 | 1973/10/17 | 福井県坂井市 | 6.8km | 110.4 |
女形谷PA | 1975/10/27 | 福井県坂井市 | 3.0km | 113.4 | ||
11 | 金津IC | 福井r37/r124/R8 | 1984/9/27 | 福井県あわら市 | 7.5km | 120.9 |
12 | 加賀IC | 石川r61/R8/R305 | 1973/10/18 | 石川県加賀市 | 7.3km | 128.2 |
尼御前SA | 1973/10/17 | 石川県加賀市 | 8.7km | 136.9 | ||
13 | 片山津IC | 石川r20 | 1973/10/17 | 石川県加賀市 | 3.8km | 140.7 |
13-1 | 安宅PA/SIC | SICは福井方面ハーフ 石川r20/R360 | 1973/10/17 | 石川県小松市 | 4.0km | 144.7 |
14 | 小松IC | 石川r26/R360/R8 | 1972/10/18 | 石川県小松市 | 4.6km | 149.3 |
14-1 | 能美根上SIC | 能美市道 | 2018/3/25 | 石川県能美市 | 6.1km | 155.4 |
15 | 美川IC | 石川r25/r58/R8 | 1980/10/14 | 石川県白山市 | 4.9km | 160.3 |
15-1 | 徳光PA/SIC | 石川r25 | 1972/10/18 | 石川県白山市 | 4.3km | 164.6 |
15-2 | 白山IC | 石川r8/R8/R157 | 2012/4/21 | 石川県白山市 | 5.3km | 169.9 |
16 | 金沢西IC | R8/石川r25 | 1972/10/18 | 石川県金沢市 | 2.6km | 172.5 |
17 | 金沢東IC | R8 | 1974/10/29 | 石川県金沢市 | 7.6km | 180.1 |
17-1 | 金沢森本IC | R49/R359/R304 | 2004/3/20 | 石川県金沢市 | 3.3km | 183.4 |
不動寺PA | 1981/4/25 | 石川県金沢市 | 1.3km | 184.7 | ||
18 | 小矢部IC | 富山r42/R359 | 1974/10/29 | 富山県小矢部市 | 13.0km | 197.7 |
小矢部川SA | 1974/10/29 | 富山県小矢部市 | 2.1km | 199.8 | ||
19 | 小矢部砺波JCT | E41東海北陸自動車道/ E41能越自動車道 |
1992/3/28 | 富山県小矢部市/ 富山県砺波市 |
3.3km | 203.1 |
20 | 砺波IC | R359/R156 | 1973/10/16 | 富山県砺波市 | 4.0km | 207.1 |
20-1 | 高岡砺波SIC | 高岡市道/富山r40 | 2015/3/1 | 富山県高岡市/砺波市 | 5.8km | 212.9 |
高岡PA | 1973/10/16 | 富山市高岡市 | 3.2km | 216.1 | ||
21 | 小杉IC | R472 | 1973/10/16 | 富山県小矢部市 | 5.4km | 221.5 |
呉羽PA | 1975/10/4 | 富山市射水市 | 3.0km | 224.5 | ||
21-1 | 富山西IC | 富山r40 | 2003/3/29 | 富山県富山市 | 2.1km | 226.6 |
22 | 富山IC | R41 | 1975/10/4 | 富山県富山市 | 7.5km | 234.1 |
22-1 | 流杉PA/SIC | 富山r56/r3 | 1988/7/20 | 富山県富山市 | 6.6km | 240.7 |
23 | 立山IC | 富山r3 | 1980/12/19 | 富山県立山町 | 5.7km | 246.4 |
23-1 | 上市SIC | 富山r148/r46 | 2020/12/13 | 富山県富山市 | 4.2km | 250.6 |
24 | 滑川IC | 富山r51/r3/R8 | 1980/12/19 | 富山県滑川市 | 3.9km | 254.5 |
有磯海SA | 上り線が先に供用開始 上り線258.2KP/下り線261.6KP |
1983/12/13 1984/4/27 |
富山県滑川市 | 3.7km 7.1km |
258.2 261.6 |
|
25 | 魚津IC | 富山r52/R8 | 1983/12/13 | 富山県魚津市 | 2.2km | 263.8 |
26 | 黒部IC | 富山r53/R8 | 1983/12/13 | 富山県黒部市 | 9.6km | 273.4 |
26-1 | 入善PA/SIC | 富山r63/R8 | 1983/12/13 | 富山県入善町 | 4.5km | 277.9 |
27 | 朝日IC | R8 | 1983/12/13 | 富山県朝日町 | 4.2km | 282.1 |
越中境PA | 1988/7/20 | 富山県朝日町 | 6.3km | 288.4 | ||
28 | 親不知IC | R8 | 1988/7/20 | 新潟県糸魚川市 | 10.9km | 299.3 |
29 | 糸魚川IC | R148/R8 | 1988/7/20 | 新潟県糸魚川市 | 12.6km | 311.9 |
蓮台寺PA | 1988/7/20 | 新潟県糸魚川市 | 1.6km | 313.5 | ||
30 | 能生IC | 新潟r88/R8 | 1988/7/20 | 新潟県糸魚川市 | 13.0km | 326.5 |
31 | 名立谷浜IC/SA | 新潟r87/R8 | 1987/7/21 | 新潟県上越市 | 15.1km | 341.6 |
31-1 | 上越JCT | E18上信越自動車道 | 1999/10/30 | 新潟県上越市 | 9.8km | 351.4 |
32 | 上越IC | R18/R8/R253/R350 | 1983/11/9 | 新潟県上越市 | 4.4km | 355.8 |
32-1 | 大潟PA/SIC | 新潟r77/R8 | 1983/11/9 | 新潟県上越市 | 9.5km | 365.3 |
33 | 柿崎IC | R8 | 1983/11/9 | 新潟県上越市 | 8.5km | 373.8 |
34 | 米山IC/SA(下り) 米山SA(上り) |
R8 ICは下り線SA併設/上り線SA387.2KP |
1982/11/17 | 新潟県柏崎市 | 11.4km 13.4km |
385.2 387.2 |
35 | 柏崎IC | R252/R8 | 1981/10/29 | 新潟県柏崎市 | 9.9km | 397.1 |
刈羽PA | 1981/10/29 | 新潟県刈羽村 | 8.7km | 405.8 | ||
36 | 西山IC | 新潟r23/R116 | 1980/9/27 | 新潟県柏崎市 | 2.0km | 407.8 |
大積PA | (SIC事業中) | 1980/9/27 | 新潟県長岡市 | 7.1km | 414.9 | |
37 | 長岡JCT | E17関越自動車道 | 1980/9/27 | 新潟県長岡市 | 6.7km | 421.6 |
37-1 | 長岡北SIC | 長岡市道/R352 | 2017/3/25 | 新潟県長岡市 | 3.7km | 425.3 |
38 | 中之島見附IC | R8 | 1978/9/21 | 新潟県長岡市 | 6.8km | 432.1 |
38-1 | 栄PA/SIC | 三条市道R8/R403 | 1978/9/21 | 新潟県三条市 | 9.4km | 441.5 |
39 | 三条燕IC | R289/R8/R116/R403 | 1978/9/21 | 新潟県長岡市 | 5.9km | 447.4 |
40 | 巻潟東IC | R460/新潟r9/R8/R116 | 1978/9/21 | 新潟県新潟市西蒲区 | 10.3km | 457.7 |
40-1 | 黒埼PA/SIC | 新潟r44/r46/R8/R116 上り線466.6KP/下り線467.5KP |
1978/X/XX | 新潟県新潟市西区 | 8.9km 9.8km |
466.6 467.5 |
41 | 新潟西IC | R116新潟西バイパス/R8 | 1989/3/23 | 新潟県新潟市西蒲区 | 5.5km | 473.0 |
42 | 新潟中央JCT | E7日本海東北自動車道/ E49磐越自動車道 |
1994/7/28 | 新潟県新潟市江南区 | 3.5km | 476.5 |
E1 名神高速道路
E27 舞鶴若狭自動車道
E67 中部縦貫自動車道
E41 東海北陸自動車道
E41 能越自動車道
E18 上信越自動車道
E17 関越自動車道
E7 日本海東北自動車道
E49 磐越自動車道
高速道路レポート一覧へ戻る
|