常磐自動車道
JOBAN EXPWY |
||
常磐自動車道(A路線) | ||
最初の開通 1981/4/27
全線開通 2015/3/1 管理 NEXCO東日本 |
延長)300.4km 起点)[1] 三郷JCT/IC(埼玉県三郷市) 終点)[28] 亘理IC(宮城県亘理町) |
画像 | 区間解説 | |
---|---|---|
|
区間1 三郷JCT-柏IC | |
下り線(三郷JCT→柏IC) 探索:2022/8/11 公開:2022/10/10 |
上り線(柏IC→三郷JCT) 未探索 |
|
外環道・首都高との結節点三郷JCTを発ち、いざ常磐道へ。流山~柏間は市街地を通っており、アンダーパスが連続する。 | ||
|
区間2 柏IC-つくばJCT | |
下り線(柏IC→つくばJCT) 探索:2022/8/11 公開:2022/10/10 |
上り線(つくばJCT→柏IC) 未探索 |
柏ICを過ぎると常磐道は利根川を渡り、付近の田園地帯を眺めながら茨城県内を進む。 |
|
区間3 つくばJCT-千代田石岡IC |
|
下り線 (つくばJCT→千代田石岡IC) 探索:2022/8/11他 公開:2022/11/23 |
上り線 (千代田石岡IC→つくばJCT) 未探索 |
つくば市への最寄りICである桜土浦ICを通過し、国道6号線と並走しつつ茨城県内を北東に走る。 |
|
区間4 千代田石岡IC-友部JCT |
|
下り線(千代田石岡IC→友部JCT) 探索:2022/8/11他 公開:2022/11/23 |
上り線(友部JCT→千代田石岡IC) 未探索 |
まだまだ続く関東平野区間。田畑が広がる農業地帯をひたすら走り、友部JCTで北関東自動車道と接続する。 |
|
区間5 友部JCT-那珂IC |
|
下り線(友部JCT→那珂IC) 探索:2022/8/11他 公開:2022/11/23 |
上り線(那珂IC→友部JCT) 未探索 |
茨城県の県庁所在地、水戸市に最接近する区間。常磐道で通ると市街地をほとんどかすらないので、あまり水戸を通っている実感がしない。 |
|
区間6 那珂IC-日立中央IC/PA |
|
下り線(那珂IC→日立中央IC/PA) 探索:2022/8/11他 公開:2023/1/2 |
上り線 (日立中央IC/PA→那珂IC) 未探索 |
那珂市から日立市へ入ると常磐道は市街地西側の山間部を連続トンネルで抜ける区間に入る。日立中央ICにはPAも併設されており、太平洋を眺めることができる。 |
|
区間7 日立中央IC/PA-高萩IC |
|
下り線(日立中央IC/PA→高萩IC) 探索:2022/8/11他 公開:2023/1/2 |
上り線(高萩IC→日立中央IC/PA) 未探索 |
連続トンネル区間を過ぎると高萩市に入るが、その先は高速道路でよくある平野部と山間部の間をひたすら走り続ける単調な区間となる。茨城県区間もあと少し。 |
|
区間8 高萩IC-いわき勿来IC |
|
下り線(高萩IC→いわき勿来IC) 探索:2022/8/11他 執筆中 |
上り線(いわき勿来IC→高萩IC) 未探索 |
ようやくやってきた県境越え。茨城県の最北部、北茨城市を通過し、勿来関の山側を抜けて福島県へ入る。 |
|
区間9 いわき勿来IC-いわきJCT |
|
下り線(いわき勿来IC→ いわきJCT) 探索:2022/8/11他 執筆中 |
上り線(いわきJCT→ いわき勿来IC) 未探索 |
いわき市内を走り続ける。磐越道との分岐、いわきJCTまでを走る。 |
番号 | 名称 | 接続道路 | 供用年月日 | 所在地 | 距離 | KP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三郷JCT/IC | C3東京外環自動車道 首都高6号三郷線/R298 |
1985/1/24 | 埼玉県三郷市 | - | 0.0 |
1-1 | 三郷本線料金所/SIC | 埼玉r52 水戸方面ハーフ | 2009/4/1 | 埼玉県三郷市 | 4.2km | 4.2 |
1-2 | 流山IC | 千葉r5 | 1992/3/26 | 千葉県流山市 | 1.9km | 6.1 |
2 | 柏IC | R16 | 1981/4/27 | 千葉県柏市市 | 4.7km | 10.8 |
守谷SA | 1981/4/27 | 茨城県守谷市 | 4.7km | 15.5 | ||
3 | 谷和原IC | R294 | 1981/4/27 | 茨城県つくばみらい市 | 3.6km | 19.1 |
4 | 谷田部IC | 茨城r19/R354 | 1981/4/27 | 茨城県つくば市 | 11.2km | 30.3 |
4-1 | つくばJCT | C4圏央道 | 2003/3/29 | 茨城県つくば市 | 4.3km | 34.6 |
谷田部東PA | 1982/3/30 | 茨城県つくば市 | 1.5km | 36.1 | ||
5 | 桜土浦IC | R354/R6 | 1982/3/30 | 茨城県土浦市 | 2.6km | 38.7 |
6 | 土浦北IC | R125 | 1982/3/30 | 茨城県土浦市 | 7.9km | 46.7 |
千代田PA | 1982/3/30 | 茨城県かすみがうら市 | 3.7km | 50.4 | ||
7 | 千代田石岡IC | R6 | 1982/3/30 | 茨城県かすみがうら市 | 4.3km | 54.7 |
7-1 | 石岡小美玉SIC | R355/茨城r145 | 2011/3/24 | 茨城県石岡市 | 6.2km | 60.9 |
美野里PA | 1984/3/27 | 茨城県小美玉市 | 2.3km | 63.2 | ||
8 | 岩間IC | 茨城r43/R355 | 1982/3/30 | 茨城県笠間市 | 5.9km | 69.1 |
8-1 | 友部SA/SIC | 茨城r16/r52 | 1984/3/27 | 茨城県笠間市 | 3.7km | 72.8 |
8-2 | 友部JCT | E50北関東自動車道 | 2000/3/18 | 茨城県笠間市 | 1.1km | 73.9 |
9 | 水戸IC | R50 | 1984/3/27 | 茨城県水戸市 | 8.1km | 82.0 |
田野PA | 1984/3/27 | 茨城県水戸市 | 3.5km | 85.5 | ||
9-1 | 水戸北IC | R123/茨城r51 | 2009/4/1 | 茨城県水戸市 | 2.2km | 87.7 |
10 | 那珂IC | 茨城r65/R6/R118 | 1984/3/27 | 茨城県那珂市 | 2.2km | 93.8 |
10-1 | 東海PA/SIC | 茨城r62 | 1985/2/20 | 茨城県東海村 | 7.9km | 101.7 |
11 | 日立南太田IC | R6/R293 | 1985/2/20 | 茨城県日立市 | 3.6km | 105.3 |
11-1 | 日立中央IC/PA | 日立有料道路/r36/R6 | 1993/10/20 | 茨城県東海村 | 12.2km | 117.5 |
12 | 日立北IC | R6/茨城r10 | 1985/7/3 | 茨城県日立市 | 6.8km | 124.3 |
13 | 高萩IC | 茨城r67/R6 | 1988/3/24 | 茨城県高萩市 | 10.9km | 135.2 |
中郷SA | 1988/3/24 | 茨城県北茨城市 | 1.6km | 136.8 | ||
14 | 北茨城IC | 茨城r69/茨城r22/R6 | 1988/3/24 | 茨城県北茨城市 | 5.6km | 142.4 |
関本PA | 1988/3/24 | 茨城県北茨城市 | 8.1km | 150.5 | ||
15 | いわき勿来IC | R289/R6 | 1988/3/24 | 福島県いわき市 | 4.0km | 154.5 |
いわき小名浜IC(仮) | 福島r20小名浜道路 | 2024年度? | 福島県いわき市 | 6.5km | 161.0 | |
16 | いわき湯本IC | 福島r14 | 1988/3/24 | 福島県いわき市 | 6.1km | 167.1 |
湯ノ岳PA | 1988/3/24 | 福島県いわき市 | 2.3km | 169.4 | ||
16-1 | いわきJCT | E49磐越自動車道 | 1995/8/2 | 福島県いわき市 | 1.8km | 171.2 |
17 | いわき中央IC | R49 | 1988/3/24 | 福島県いわき市 | 4.3km | 175.5 |
四倉PA | 2002/3/23 | 福島県いわき市 | 9.6km | 185.0 | ||
18 | いわき四倉IC | 福島r35/r41 | 1999/3/25 | 福島県いわき市 | 3.3km | 188.3 |
19 | 広野IC | 福島r393/R6 | 2002/3/23 | 福島県広野町 | 13.8km | 202.1 |
19-1 | ならはPA/SIC | 福島r250/R6 | 2015/3/1 | 福島県楢葉町 | 5.3km | 207.4 |
20 | 常磐富岡IC | 福島r36/r112/R6 | 2004/4/14 | 福島県富岡町 | 11.1km | 218.5 |
20-1 | 大熊IC | 福島r251/R288/R6 | 2019/3/31 | 福島県大熊町 | 4.0km | 222.5 |
20-2 | 常磐双葉IC | 福島r251 | 2020/3/7 | 福島県双葉町 | 5.3km | 227.8 |
21 | 浪江IC | R114 | 2014/12/6 | 福島県浪江町 | 5.0km | 232.8 |
小高SIC(仮) | 福島r258 | 未定 | 福島県南相馬市 | |||
22 | 南相馬IC | 福島r12 | 2012/4/8 | 福島県南相馬市 | 18.4km | 251.2 |
22-1 | 南相馬鹿島SA/SIC | 福島r34 | 2015/2/21 | 福島県南相馬市 | 6.5km | 257.7 |
23 | 相馬IC | E49東北中央自動車道/R115 | 2019/3/31 | 福島県相馬市 | 7.9km | 265.6 |
24 | 新地IC | R113 | 2014/12/6 | 福島県新地町 | 8.5km | 274.1 |
25 | 山元南SIC | 宮城r44 | 2017/4/1 | 宮城県山元町 | 6.5km | 280.6 |
26 | 山元IC | R6/宮城r272 | 2009/9/12 | 宮城県山元町 | 8.3km | 288.9 |
27 | 鳥の海PA/SIC | 宮城r38/R6 | 2014/12/6 | 宮城県亘理町 | 6.1km | 295.0 |
28 | 亘理IC | 宮城r269/R6 E6仙台東部道路 |
2001/8/1 | 宮城県亘理町 | 5.4km | 300.4 |
E6 仙台東部道路へ |
E4 東北自動車道
C4 首都圏中央連絡自動車道
E50 北関東自動車道
E49 磐越自動車道
E13 東北中央自動車道
E6 仙台東部道路
高速道路レポート一覧へ戻る
|